| Grupo A | ||||||||
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1º | Mancha Negra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2º | Taberna Exacta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Verdadeiros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Auto Caroca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Grupo B | ||||||||
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1º | Fusíveis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Bimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Sapataria Caravela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Lufil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | ||||||||
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1º | JD Monte Redondo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2º | Café o Zé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3º | Sapataria Caravela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Lufil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo D | ||||||||
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1º | Brinca Náreia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2º | Duel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 3º | Coimbra Inox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Crac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sexta-feira, 21 de maio de 2010
test
resteada as fsdaf s fsg afg fg
0 comentários:
Enviar um comentário